<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azure &#8211; Le blog de Cédric GEORGEOT</title>
	<atom:link href="http://www.e-novatic.fr/category/azure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-novatic.fr</link>
	<description> eecrhrthjrtjj</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 15:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>http://www.e-novatic.fr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icone-1-32x32.jpg</url>
	<title>Azure &#8211; Le blog de Cédric GEORGEOT</title>
	<link>http://www.e-novatic.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Créer son RAG simplement</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/creer-son-rag-simplement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creer-son-rag-simplement</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/creer-son-rag-simplement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 15:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[IA & ML]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[RAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-novatic.fr/?p=5925</guid>

					<description><![CDATA[Tout le monde parle de l&#8217;IA en ce moment, nous les utilisons tous et avons nos préférés selon nos demandes. Quoiqu&#8217;il en soit, cela fait maintenant depuis 2018 que je&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/creer-son-rag-simplement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Considérations financières pour la migration cloud</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/considerations-financieres-pour-la-migration-cloud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=considerations-financieres-pour-la-migration-cloud</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/considerations-financieres-pour-la-migration-cloud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 11:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=5323</guid>

					<description><![CDATA[Jeremy Winter et Jorge Magana de Microsoft ont publiés un article intéréssant quant aux considérations financières d&#8217;une migration vers le cloud. Voici de quoi il retourne en résumé&#8230; Les services&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/considerations-financieres-pour-la-migration-cloud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TERRAFORMER: du reverse engineering IaC de vos environnements Cloud</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/terraformer-du-reverse-engineering-iac-de-vos-environnements-cloud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terraformer-du-reverse-engineering-iac-de-vos-environnements-cloud</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/terraformer-du-reverse-engineering-iac-de-vos-environnements-cloud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 12:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[IaC]]></category>
		<category><![CDATA[Terraform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-novatic.fr/?p=5404</guid>

					<description><![CDATA[Vous avez déjà tous entendus parler de l&#8217;IaC (Infrastructure as a Code) pour builder vos environnements Cloud. Mais aujourd&#8217;hui je vais vous parler de comment générer de l&#8217;IaC de vos&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/terraformer-du-reverse-engineering-iac-de-vos-environnements-cloud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FinOps et Azure Graph</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/finops-et-azure-graph/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finops-et-azure-graph</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/finops-et-azure-graph/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 11:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-novatic.fr/?p=5391</guid>

					<description><![CDATA[En 2020, les données d&#8217;Azure Advisor sont devenues disponibles dans Azure Resource Graph. Mais, il n&#8217;est possible d&#8217;examiner les recommandations que pour un maximum de 60 abonnements à la fois&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/finops-et-azure-graph/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intégration SSO de Panorama avec Azure AD &#038; AAD Application Proxy</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/integration-sso-de-panorama-avec-azure-ad-aad-application-proxy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=integration-sso-de-panorama-avec-azure-ad-aad-application-proxy</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/integration-sso-de-panorama-avec-azure-ad-aad-application-proxy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 14:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Palo-Alto]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=5354</guid>

					<description><![CDATA[Nous allons voir comment procéder à une intégration du SSO via SAML 2.0 de Panorama avec Azure AD en s&#8217;appuyant sur Azure Application Proxy. Je trouve que c&#8217;est mal documenté&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/integration-sso-de-panorama-avec-azure-ad-aad-application-proxy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azure FileSync en version 11.1</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/azure-filesync-en-version-11-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=azure-filesync-en-version-11-1</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/azure-filesync-en-version-11-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 08:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=5347</guid>

					<description><![CDATA[La version v11.1 de l&#8217;agent Azure File Sync est maintenant disponible pour les serveurs qui sont configurés pour se mettre à jour automatiquement. Celle-ci apporte des nouveautés attendues ! Améliorations&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/azure-filesync-en-version-11-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connaissez-vous Azure Bicep ?</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/connaissez-vous-azure-bicep/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=connaissez-vous-azure-bicep</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/connaissez-vous-azure-bicep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 08:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne de Commande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=5338</guid>

					<description><![CDATA[Azure Bicep est une abstraction construite sur Azure ARM Templates et Azure Resource Manager qui offre une syntaxe de code plus propre avec un meilleur support pour la modularité et&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/connaissez-vous-azure-bicep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;attribution de groupes aux rôles Azure AD</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/lattribution-des-groupes-aux-roles-azure-ad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lattribution-des-groupes-aux-roles-azure-ad</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/lattribution-des-groupes-aux-roles-azure-ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 08:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=5317</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;attribution de groupes aux rôles Azure AD est maintenant en public preview ! La délégation de rôles aux groupes est l&#8217;une des fonctionnalités les plus demandées dans le feedback forum&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/lattribution-des-groupes-aux-roles-azure-ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passwordless avec Azure AD</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/passwordless-avec-azure-ad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=passwordless-avec-azure-ad</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/passwordless-avec-azure-ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 12:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=5274</guid>

					<description><![CDATA[Le Passwordless c&#8217;est la promesse de Microsoft de se passer de mot de passe. Initialement, Microsoft permet cela grâce à son application mobile Authenticator de valider son authentification auprès de&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/passwordless-avec-azure-ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;application Azure est sortie !</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/lapplication-azure-est-sortie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lapplication-azure-est-sortie</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/lapplication-azure-est-sortie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 18:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-novatic.fr/?p=4433</guid>

					<description><![CDATA[L'interface GUI pour Azure est enfin sortie mais en preview, pour le moment. J'attendais avec impatience cette GUI, car les navigateurs Internet sont TRES consommateurs de RAM ! Intervenant chez beaucoup de clients, ouvrir des sessions Azure différentes relève du casse tête, j'avais alors essayé FIREFOX containers pour me permettre à partir d'un seul navigateur l'administration de plusieurs clients, mais cela sans succès. Pour le moment, Azure Portal APP ne permet rien à ce sujet. Maintenant, j'ai voulu savoir si cette application était moins gourmande que nos chers navigateurs. Allez, petit tour d'horizon !				]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/lapplication-azure-est-sortie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoring avancé de Linux IaaS dans Azure avec Log Analytics</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/monitoring-avance-de-linux-iaas-dans-azure-avec-log-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monitoring-avance-de-linux-iaas-dans-azure-avec-log-analytics</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/monitoring-avance-de-linux-iaas-dans-azure-avec-log-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 09:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-novatic.fr/?p=4385</guid>

					<description><![CDATA[Certains clients ont des besoins de monitoring avancé sur Linux (et Windows), comme des Daemons particuliers, des logs spécifiques, ... Tout cela est possible grâce aux Customs Logs.						]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/monitoring-avance-de-linux-iaas-dans-azure-avec-log-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Générer un tarif Azure via les API</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/generer-un-tarif-azure-via-les-api/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=generer-un-tarif-azure-via-les-api</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/generer-un-tarif-azure-via-les-api/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 16:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Billing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-novatic.fr/?p=4405</guid>

					<description><![CDATA[Dans une démarche de création de catalogue de service par exemple, il peux être intéressant d'intégrer en live la RATE CARD de Azure dans son process en attaquant directement les APIs de Billing.						]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/generer-un-tarif-azure-via-les-api/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azure Sentinel: le SIEM de Microsoft</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/azure-sentinel-le-siem-de-microsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=azure-sentinel-le-siem-de-microsoft</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/azure-sentinel-le-siem-de-microsoft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 08:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-novatic.fr/?p=4389</guid>

					<description><![CDATA[Je vous propose un tour d'horizon de la nouvelle solution SIEM de Microsoft dans un contexte Azure. Celui-ci vous permettra de collecter les données multi-sources (utilisateurs, devices, applications, cloud, On-Premise, ...), de détecter les menaces précédemment découvertes en minimisant les faux positifs à l'aide d'analyses et d'informations sur les menaces fournies par Microsoft, à l'aide de l'IA, d'investiguer les menaces et d'y apporter des réponses avec une orchestration et une automatisation intégrées (via des Playbooks, fonctionnalités encore en Preview à ce jour).						]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/azure-sentinel-le-siem-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dashboard Power BI de vos environnements Azure</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/dashboard-power-bi-de-vos-environnements-azure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dashboard-power-bi-de-vos-environnements-azure</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/dashboard-power-bi-de-vos-environnements-azure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 16:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-novatic.fr/?p=4360</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft propose un tableau Power BI pour superviser vos ressources Azure qui se nomme Continuous Cloud Optimization Power BI Dashboard (CCO Dashboard pour les intimes). Développé à l'aide du langage Power Query M, il extrait les informations directement à partir des différentes API Azure Advisor REST, Azure Security Center REST API, Azure Graph REST API, Log Analytics API et pas mal d'APIs REST Azure IaaS. Il présente les informations dans un format simplifié pour suivre les recommandations potentielles d'Azure Advisor ou d'Azure Security Center, vous permettant ainsi de filtrer par abonnements, groupes de ressources, balises ou ressources particulières.						]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/dashboard-power-bi-de-vos-environnements-azure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superviser Azure avec Grafana</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/superviser-azure-avec-grafana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=superviser-azure-avec-grafana</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/superviser-azure-avec-grafana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 07:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-novatic.fr/?p=4337</guid>

					<description><![CDATA[Grafana est un logiciel libre sous licence Apache 2.0 qui permet la visualisation et la mise en forme de données métriques. Il permet de réaliser des tableaux de bord et des graphiques depuis plusieurs sources dont Azure, CloudWatch, Kubernetes, CloudFlare, Mysql, Datadog, Splunk, .... Voyons comment le mettre en oeuvre avec Azure !						]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/superviser-azure-avec-grafana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows Defender ATP: tour d&#8217;horizon</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/windows-defender-atp-tour-dhorizon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-defender-atp-tour-dhorizon</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/windows-defender-atp-tour-dhorizon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 06:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-novatic.fr/?p=4299</guid>

					<description><![CDATA[La protection avancée contre les menaces Windows Defender (ATP) est une plateforme unifiée pour la protection préventive, la détection après violation, l'investigation automatisée et la réactivité. Cette solution est sans agent et optimisé par et pour le cloud qui empêchez les attaques, réduit les intrusions et les vulnérabilités, protège les appareils, les applications et les données des utilisateurs contre les menaces.						]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/windows-defender-atp-tour-dhorizon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simplifier votre gouvernance Azure avec les groupes de management</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/simplifier-votre-gouvernance-azure-avec-les-groupes-de-management/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simplifier-votre-gouvernance-azure-avec-les-groupes-de-management</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/simplifier-votre-gouvernance-azure-avec-les-groupes-de-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 05:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-novatic.fr/?p=4182</guid>

					<description><![CDATA[Si votre entreprise compte de nombreux abonnements, et c'est souvent le cas, vous vous demandez très certainement comment gérer plus efficacement les accès, les stratégies et la conformité de ces abonnements. RBAC apporte un premier niveau de réponse, les groupes de management une autre ;-)						]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/simplifier-votre-gouvernance-azure-avec-les-groupes-de-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Application Security Group dans Azure</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/application-security-group-dans-azure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=application-security-group-dans-azure</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/application-security-group-dans-azure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 06:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-novatic.fr/?p=4142</guid>

					<description><![CDATA[Vous connaissez tous les NSG, mais peut-être moins les ASG, feature qui vient de passer en GA fin mars 2018. Cette feature permet de définir des stratégies de sécurité réseau précises basées sur des charges de travail, des applications ou des environnements à la place d'adresses IP explicites. Cela permet donc de configurer la sécurité du réseau en utilisant une approche centrée sur l'application au sein des groupes de sécurité réseau (NSG). Cette approche permet de grouper les machines virtuelles de manière logique, quelle que soit leur adresse IP ou leur affectation de sous-réseau dans un réseau virtuel.						]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/application-security-group-dans-azure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle génération des alertes Azure</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/nouvelle-generation-alertes-azure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouvelle-generation-alertes-azure</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/nouvelle-generation-alertes-azure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 08:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-novatic.fr/?p=4089</guid>

					<description><![CDATA[Annoncé en GA hier, Microsoft déploie et permet de gérer une variété de moniteurs de ressources pour fournir une couverture complète de l'environnement d'un client. Ces moniteurs incluent les métriques / journaux de ressources PaaS, les événements d'activité Azure et les recherches de journaux.					]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/nouvelle-generation-alertes-azure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sizer des environnements Azure</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/sizer-des-environnements-azure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sizer-des-environnements-azure</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/sizer-des-environnements-azure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 15:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Azure Stack]]></category>
		<category><![CDATA[Billing]]></category>
		<category><![CDATA[CSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-novatic.fr/?p=4062</guid>

					<description><![CDATA[Sizer des VMs Azure suite à un assessment dans le cadre d'un RFP peux s'avérer une tâche longue et fastidieuse... Un  Microsoftee,  Karim Vaes, a développé un outil sympa appelé VMchooser. Voyons voir de plus près.						]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/sizer-des-environnements-azure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
