<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Système d&rsquo;exploitation &#8211; Le blog de Cédric GEORGEOT</title>
	<atom:link href="http://www.e-novatic.fr/category/systeme-dexploitation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-novatic.fr</link>
	<description> eecrhrthjrtjj</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2021 17:29:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>http://www.e-novatic.fr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icone-1-32x32.jpg</url>
	<title>Système d&rsquo;exploitation &#8211; Le blog de Cédric GEORGEOT</title>
	<link>http://www.e-novatic.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Déployer Azure Stack sur une configuration modeste</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/georgeot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=georgeot</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/georgeot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 09:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[VHD]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3283</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft Azure Stack est un nouveau produit de plateforme cloud hybride de Microsoft vous permettant de créer des services Azure dans votre propre Datacenter. Produit actuellement disponible pour réaliser des&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/georgeot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Désactiver l&#8217;Autoconfiguration IPv4</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/desactiver-lautoconfiguration-ipv4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desactiver-lautoconfiguration-ipv4</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/desactiver-lautoconfiguration-ipv4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 12:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3158</guid>

					<description><![CDATA[Il se peut que votre OS active l&#8217;autoconfiguration IPv4, ce qu&#8217;il m&#8217;est arrivé, et du coup plus d&#8217;accès au réseau. Assez étrange je vous l&#8217;accorde. Dans la base de registre&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/desactiver-lautoconfiguration-ipv4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auditer vos serveurs de fichiers</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/auditer-vos-serveurs-de-fichiers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auditer-vos-serveurs-de-fichiers</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/auditer-vos-serveurs-de-fichiers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 15:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3153</guid>

					<description><![CDATA[Une question  taraude beaucoup de DSI à ce jour, comment garder une trace des différentes modifications telles que la lecture, l&#8217;écriture, le partage, la création, le renommage, la suppression, le&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/auditer-vos-serveurs-de-fichiers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La haute disponibilité Microsoft: quoi, comment, pourquoi&#8230;</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/la-haute-disponibilite-microsoft-qui-comment-pourquoi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-haute-disponibilite-microsoft-qui-comment-pourquoi</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/la-haute-disponibilite-microsoft-qui-comment-pourquoi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 14:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[NLB - Clustering]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3109</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;augmentation de la disponibilité est une préoccupation majeure des DSI. Avec l&#8217;avènement de la virtualisation et de la consolidation, il est plus facile d&#8217;y arriver, quand bien même, il existe&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/la-haute-disponibilite-microsoft-qui-comment-pourquoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stockage: Les commandes powershell de référence</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/stockage-les-commandes-powershell-de-reference/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stockage-les-commandes-powershell-de-reference</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/stockage-les-commandes-powershell-de-reference/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 10:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne de Commande]]></category>
		<category><![CDATA[SAN - iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server Core]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3104</guid>

					<description><![CDATA[Voici un référentiel sur le stockage concernant Windows Server 2012 😉 STOCKAGE Pour tous savoir, lancez gcm –module Storage Disque Physique [powershell] Get-PhysicalDisk # lister tous les disques Get-PhysicalDisk &#124;&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/stockage-les-commandes-powershell-de-reference/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accélération de serveurs de fichiers sans 8.3 Naming</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/acceleration-de-serveurs-de-fichiers-sans-8-3-naming/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acceleration-de-serveurs-de-fichiers-sans-8-3-naming</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/acceleration-de-serveurs-de-fichiers-sans-8-3-naming/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 09:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3093</guid>

					<description><![CDATA[La création de noms de fichiers et de répertoires selon la convention 8.3 sur des partitions NTFS diminue les performances d&#8217;énumération de répertoire. Un nom de fichier 8.3 compatible fait&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/acceleration-de-serveurs-de-fichiers-sans-8-3-naming/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protocole SMB: les différentes versions</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/protocole-smb-les-differentes-versions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=protocole-smb-les-differentes-versions</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/protocole-smb-les-differentes-versions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 09:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3071</guid>

					<description><![CDATA[Avec l&#8217;arrivée du protocole SMB 3.0, partie intégrante de Windows 8 et Windows Server 2012, voici un tour d&#8217;horizon sur l&#8217;évolution de SMB et la compatibilité entre les différentes versions.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/protocole-smb-les-differentes-versions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2012 R2 !</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/windows-server-2012-r2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-server-2012-r2</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/windows-server-2012-r2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 09:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NLB - Clustering]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3075</guid>

					<description><![CDATA[Au cours de TechEd North America, Microsoft a dévoilé la suite Windows Server 2012 R2. Ces produits sont prévus pour une sortie à la fin de l&#8217;année, avec une version Preview à&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/windows-server-2012-r2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVIDIA &#8211; Problème de pilote NVLDDMKM</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/nvidia-probleme-de-pilote-nvlddmkm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nvidia-probleme-de-pilote-nvlddmkm</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/nvidia-probleme-de-pilote-nvlddmkm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3009</guid>

					<description><![CDATA[Etrange problème depuis peu sur mon PC, qui concerne ma carte graphique. Il m&#8217;est presque impossible de travailler correctement à cause d&#8217;un crash du pilote NVIDIA, le bureau flash, s&#8217;éteint&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/nvidia-probleme-de-pilote-nvlddmkm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MDT &#8211; Déploiement vraiment Zéro Touch</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/mdt-deploiement-vraiment-zero-touch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mdt-deploiement-vraiment-zero-touch</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/mdt-deploiement-vraiment-zero-touch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 08:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2747</guid>

					<description><![CDATA[J&#8217;ai eu l&#8217;occasion de travailler sur un projet de déploiement d&#8217;une salle de formation et notamment sur la migration en MDT2012. Je suis assez peu familier avec le déploiement orienté&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/mdt-deploiement-vraiment-zero-touch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2012, un point sur le licensing</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/windows-server-2012-point-sur-le-licensing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-server-2012-point-sur-le-licensing</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/windows-server-2012-point-sur-le-licensing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 20:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Licensing]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2722</guid>

					<description><![CDATA[La WPC (Worldwide Partner Conference) a annoncé un événement majeur ce jour: Windows Server 2012 va passer en RTM la première semaine d&#8217;août pour une disponibilité générale courant septembre. Windows&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/windows-server-2012-point-sur-le-licensing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les nouveautés de Hyper-V 3.0</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/les-nouveautes-de-hyper-v-3-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-nouveautes-de-hyper-v-3-0</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/les-nouveautes-de-hyper-v-3-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 08:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2686</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre du développement de Windows Server 2012 Beta, Microsoft a fait de grandes avancées en modernisant les fonctionnalités d&#8217;Hyper-V et en offrant aux entreprises une infrastructure mutualisée plus&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/les-nouveautes-de-hyper-v-3-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows 8 &#8211; raccourcis clavier &#038; How-To</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/windows-8-raccourcis-clavier-how-to/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-raccourcis-clavier-how-to</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/windows-8-raccourcis-clavier-how-to/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2621</guid>

					<description><![CDATA[J&#8217;espère ne pas vous apprendre que Windows 8 est désormais téléchargeable (ici) en version CTP. Windows 8, c&#8217;est comparable au saut que nous avons connu entre Windows XP et Vista,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/windows-8-raccourcis-clavier-how-to/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[UPDATE] Analyser et surveiller les performances d&#8217;un serveur</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/analyser-surveiller-les-performances-dun-serveur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyser-surveiller-les-performances-dun-serveur</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/analyser-surveiller-les-performances-dun-serveur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=1875</guid>

					<description><![CDATA[Ce billet va détailler de façon précise quels compteurs de l&#8217;analyseur de performances doivent être monitorés afin de diagnostiquer un serveur d&#8217;un point de vue stockage, processeur, mémoire, etc&#8230; pour&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/analyser-surveiller-les-performances-dun-serveur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utilitaire de réparation pour Windows</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/utilitaire-de-reparation-pour-windows/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utilitaire-de-reparation-pour-windows</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/utilitaire-de-reparation-pour-windows/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Correctif]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2154</guid>

					<description><![CDATA[Je vous avais présenté à l&#8217;époque Dial-a-fix qui est un petit logiciel tout simple qui peut vous sortir de bien des situations embarrassantes lorsque Windows est perturbé. Malheuresement, cet excellente&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/utilitaire-de-reparation-pour-windows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnostiquez vos machines avec perfmon en 60 secondes chrono</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/diagnostiquez-vos-machines-avec-perfmon-en-60-secondes-chrono/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diagnostiquez-vos-machines-avec-perfmon-en-60-secondes-chrono</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/diagnostiquez-vos-machines-avec-perfmon-en-60-secondes-chrono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne de Commande]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2115</guid>

					<description><![CDATA[Perfmon ou Performance Monitor est l&#8217;outil intégré par excellence pour monitorer les performances d&#8217;une machine. L&#8217;outil a fait beaucoup de progrès depuis les premières versions, et une commande peu connue&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/diagnostiquez-vos-machines-avec-perfmon-en-60-secondes-chrono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnostiquez vos serveurs comme le support Microsoft</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/diagnostiquer-vos-serveurs-comme-le-support-microsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diagnostiquer-vos-serveurs-comme-le-support-microsoft</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/diagnostiquer-vos-serveurs-comme-le-support-microsoft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=1975</guid>

					<description><![CDATA[Ces utilitaires existent depuis fort longtemps chez Microsoft mais étaient uniquement fournis par le support PFE (Premier Field Engineer). Depuis quelques temps, ils sont désormais téléchargeables, il s&#8217;agit de MPSREPORT.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/diagnostiquer-vos-serveurs-comme-le-support-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[UPDATE] L&#8217;indispensable outil du Hotliner !</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/l-indispensable-outil-du-hotliner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l-indispensable-outil-du-hotliner</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/l-indispensable-outil-du-hotliner/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk - Support]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Desktop Services]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/l-indispensable-outil-du-hotliner</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je vous avais déjà présenté RoyalTS <a href="/blog/index.php/post/2008/10/13/Administrer-de-multiples-serveurs-en-TSE-en-1-seule-interface">ici</a>, mais je tiens à vous présenter un outil de télémaintenance multi-protocoles, le tout dans un même interface&#160;!</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/l-indispensable-outil-du-hotliner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows Installer en mode sans échec</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/windows-installer-en-mode-sans-echec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-installer-en-mode-sans-echec</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/windows-installer-en-mode-sans-echec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2012</guid>

					<description><![CDATA[Petite astuce qui permet, en mode sans échec, de désinstaller ou d&#8217;installer une application reponsant sur Windows Installer. L&#8217;utilitaire téléchargeable ici, modifie en fait la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/windows-installer-en-mode-sans-echec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[PENSE BETE] Toutes les ressources d&#8217;informations sur Windows Server 2008 R2</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/pense-bete-toutes-les-ressources-dinformations-sur-windows-server-2008-r2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pense-bete-toutes-les-ressources-dinformations-sur-windows-server-2008-r2</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/pense-bete-toutes-les-ressources-dinformations-sur-windows-server-2008-r2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne de Commande]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Technet - Msdn]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server Core]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2008</guid>

					<description><![CDATA[Voici un billet qui recense tous les liens techniques utiles et donc indispensables vers les sites Microsoft officiels sur l&#8217;ensemble des fonctionnalités de Windows Server 2008 R2 ! Voici les&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/pense-bete-toutes-les-ressources-dinformations-sur-windows-server-2008-r2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
