<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helpdesk &#8211; Support &#8211; Le blog de Cédric GEORGEOT</title>
	<atom:link href="http://www.e-novatic.fr/tag/helpdesk-support/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-novatic.fr</link>
	<description> eecrhrthjrtjj</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 05:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>http://www.e-novatic.fr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icone-1-32x32.jpg</url>
	<title>Helpdesk &#8211; Support &#8211; Le blog de Cédric GEORGEOT</title>
	<link>http://www.e-novatic.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La sauvegarde de données</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/la-sauvegarde-de-donnees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-sauvegarde-de-donnees</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/la-sauvegarde-de-donnees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 05:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk - Support]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[SAN - iSCSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3035</guid>

					<description><![CDATA[Mettre en œuvre une sauvegarde est indispensable pour plusieurs raisons: externaliser les données, restaurer un système complet, récupérer un document, &#8230; La situation idéale serait de ne perdre aucune donnée&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/la-sauvegarde-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pilotez jusqu&#8217;à 4 PC à l&#8217;aide d&#8217;un clavier/souris</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/pilotez-jusqua-4-pc-a-laide-dun-claviersouris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pilotez-jusqua-4-pc-a-laide-dun-claviersouris</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/pilotez-jusqua-4-pc-a-laide-dun-claviersouris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk - Support]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2516</guid>

					<description><![CDATA[Nous sommes nombreux, je pense, à disposer de plusieurs ordinateurs sur un seul et même bureau. Du coup, on a 2 voire plusieurs ensemble clavier/souris sur notre (petit ?) bureau&#8230;&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/pilotez-jusqua-4-pc-a-laide-dun-claviersouris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un BPA pour Outlook ?!</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/bpa-pour-outlook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bpa-pour-outlook</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/bpa-pour-outlook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Server]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk - Support]]></category>
		<category><![CDATA[Pack Office]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2493</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;outil de configuration Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool (OCAT) fournit un rapport détaillé de votre profil Outlook actuel. Ce rapport comprend de nombreux paramètres sur votre profil, et il met&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/bpa-pour-outlook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tester la supportabilité d&#8217;une application Microsoft en environnement virtuel</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/tester-la-supportabilite-dune-application-microsoft-en-environnement-virtuel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tester-la-supportabilite-dune-application-microsoft-en-environnement-virtuel</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/tester-la-supportabilite-dune-application-microsoft-en-environnement-virtuel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk - Support]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2138</guid>

					<description><![CDATA[Les hyperviseurs les plus connus ne souffrent pas ou peu de problème de compatibilité ou de supportabilité. Néanmoins, si l&#8217;on utilise d&#8217;autres solutions basées sur des hyperviseurs, comme Stratus Avance,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/tester-la-supportabilite-dune-application-microsoft-en-environnement-virtuel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[UPDATE] L&#8217;indispensable outil du Hotliner !</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/l-indispensable-outil-du-hotliner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l-indispensable-outil-du-hotliner</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/l-indispensable-outil-du-hotliner/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk - Support]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Desktop Services]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/l-indispensable-outil-du-hotliner</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je vous avais déjà présenté RoyalTS <a href="/blog/index.php/post/2008/10/13/Administrer-de-multiples-serveurs-en-TSE-en-1-seule-interface">ici</a>, mais je tiens à vous présenter un outil de télémaintenance multi-protocoles, le tout dans un même interface&#160;!</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/l-indispensable-outil-du-hotliner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows 7 facilite le support !</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/windows-7-facilite-le-support/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-7-facilite-le-support</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/windows-7-facilite-le-support/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk - Support]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/windows-7-facilite-le-support</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le dernier système d'exploitation client de Microsoft embarque un utilitaire fort pratique, PSR (Problem Steps Recorder). A coup sûr qu'il sera adopté très rapidement par les Support / Helpdesk&#160;! Tour d'horizon...</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/windows-7-facilite-le-support/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[UPDATE] Logiciel d&#8217;inventaire et de monitoring gratuit !</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/logiciel-dinventaire-et-de-monitoring-gratuit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logiciel-dinventaire-et-de-monitoring-gratuit</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/logiciel-dinventaire-et-de-monitoring-gratuit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk - Support]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/logiciel-dinventaire-et-de-monitoring-gratuit</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après quelques recherches, j'ai trouvé des logiciels gratuits qui permet de faire un inventaire de son parc informatique, propose un Asset Management, une plate-forme Helpdesk et on peut monitorer l'ensemble de façon assez simple. Ce n'est pas un System Center, mais il a le mérite d'exister, et ses fonctionnalités sont intéressantes !<br /></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/logiciel-dinventaire-et-de-monitoring-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Administrer de multiples serveurs en TSE avec 1 seule interface !</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/administrer-de-multiples-serveurs-en-tse-en-1-seule-interface/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=administrer-de-multiples-serveurs-en-tse-en-1-seule-interface</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/administrer-de-multiples-serveurs-en-tse-en-1-seule-interface/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Remote Desktop Services]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk - Support]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/administrer-de-multiples-serveurs-en-tse-en-1-seule-interface</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsque vous avez plusieurs serveurs a administrer, vous devez gérer de multiples sessions MSTSC sur votre bureau. C'est vraiment galère de passer de l'une à l'autre, on tombe jamais sur celle que l'on voudrait....</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/administrer-de-multiples-serveurs-en-tse-en-1-seule-interface/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
