<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitoring &#8211; Supervision &#8211; Le blog de Cédric GEORGEOT</title>
	<atom:link href="http://www.e-novatic.fr/tag/monitoring-supervision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-novatic.fr</link>
	<description> eecrhrthjrtjj</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2013 09:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>http://www.e-novatic.fr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icone-1-32x32.jpg</url>
	<title>Monitoring &#8211; Supervision &#8211; Le blog de Cédric GEORGEOT</title>
	<link>http://www.e-novatic.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mesurer les performances de SMB</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/mesurer-les-performances-de-smb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mesurer-les-performances-de-smb</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/mesurer-les-performances-de-smb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 09:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3100</guid>

					<description><![CDATA[De nouveaux compteurs sont apparus sur les nouvelles fonctionnalités liées à SMB, voici un tableau de conversion pour mesurer les performances SMB dans un scénario de VMs hébergées sur un&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/mesurer-les-performances-de-smb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pilotez jusqu&#8217;à 4 PC à l&#8217;aide d&#8217;un clavier/souris</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/pilotez-jusqua-4-pc-a-laide-dun-claviersouris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pilotez-jusqua-4-pc-a-laide-dun-claviersouris</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/pilotez-jusqua-4-pc-a-laide-dun-claviersouris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk - Support]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2516</guid>

					<description><![CDATA[Nous sommes nombreux, je pense, à disposer de plusieurs ordinateurs sur un seul et même bureau. Du coup, on a 2 voire plusieurs ensemble clavier/souris sur notre (petit ?) bureau&#8230;&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/pilotez-jusqua-4-pc-a-laide-dun-claviersouris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marre des compteurs de performances ?</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/marre-des-compteurs-de-performances/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marre-des-compteurs-de-performances</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/marre-des-compteurs-de-performances/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2482</guid>

					<description><![CDATA[Les compteurs de performances sont très efficaces pour mener à bien des analyses de performances ou de troubleshooting. A condition de connaitre les différents compteurs et ce qu&#8217;ils permettent de&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/marre-des-compteurs-de-performances/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le licensing System Center 2012</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/le-licensing-system-center-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-licensing-system-center-2012</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/le-licensing-system-center-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[System Center]]></category>
		<category><![CDATA[Licensing]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2348</guid>

					<description><![CDATA[La gamme System Center offre des solutions pour le management des ressources des Datacenters, clouds privés et périphériques clients. Un nouveau mode de licensing est introduit. Tour d&#8217;horizon&#8230;. Vue d&#8217;ensemble&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/le-licensing-system-center-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCVMM 2008 R2 SP1 &#8211; Perte de connexion &#8211; erreur 1612</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/scvmm-2008-r2-sp1-perte-de-connexion-erreur-1612/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scvmm-2008-r2-sp1-perte-de-connexion-erreur-1612</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/scvmm-2008-r2-sp1-perte-de-connexion-erreur-1612/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 15:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[System Center]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2220</guid>

					<description><![CDATA[J&#8217;ai rencontré récemment un problème assez étrange et pénible sur System Center Virtual Machine Manager. En effet, il perdait la connexion systématiquement selon un laps de temps totalement aléatoire&#8230; J&#8217;obtenais&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/scvmm-2008-r2-sp1-perte-de-connexion-erreur-1612/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnostiquez vos machines avec perfmon en 60 secondes chrono</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/diagnostiquez-vos-machines-avec-perfmon-en-60-secondes-chrono/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diagnostiquez-vos-machines-avec-perfmon-en-60-secondes-chrono</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/diagnostiquez-vos-machines-avec-perfmon-en-60-secondes-chrono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne de Commande]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2115</guid>

					<description><![CDATA[Perfmon ou Performance Monitor est l&#8217;outil intégré par excellence pour monitorer les performances d&#8217;une machine. L&#8217;outil a fait beaucoup de progrès depuis les premières versions, et une commande peu connue&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/diagnostiquez-vos-machines-avec-perfmon-en-60-secondes-chrono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnostiquez vos serveurs comme le support Microsoft</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/diagnostiquer-vos-serveurs-comme-le-support-microsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diagnostiquer-vos-serveurs-comme-le-support-microsoft</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/diagnostiquer-vos-serveurs-comme-le-support-microsoft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=1975</guid>

					<description><![CDATA[Ces utilitaires existent depuis fort longtemps chez Microsoft mais étaient uniquement fournis par le support PFE (Premier Field Engineer). Depuis quelques temps, ils sont désormais téléchargeables, il s&#8217;agit de MPSREPORT.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/diagnostiquer-vos-serveurs-comme-le-support-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[UPDATE] L&#8217;indispensable outil du Hotliner !</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/l-indispensable-outil-du-hotliner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l-indispensable-outil-du-hotliner</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/l-indispensable-outil-du-hotliner/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk - Support]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Desktop Services]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/l-indispensable-outil-du-hotliner</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je vous avais déjà présenté RoyalTS <a href="/blog/index.php/post/2008/10/13/Administrer-de-multiples-serveurs-en-TSE-en-1-seule-interface">ici</a>, mais je tiens à vous présenter un outil de télémaintenance multi-protocoles, le tout dans un même interface&#160;!</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/l-indispensable-outil-du-hotliner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surveiller un processus, ou un service&#8230;</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/surveiller-un-processus-ou-un-service/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=surveiller-un-processus-ou-un-service</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/surveiller-un-processus-ou-un-service/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne de Commande]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/surveiller-un-processus-ou-un-service</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il n'est pas évident de déterminer l'origine d'un problème qui entraine une consommation importante du CPU ou un crash d'un service sans explication... D'autant plus, que bien évidemment, vous n'avez rien dans l'observateur d'événements.....</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/surveiller-un-processus-ou-un-service/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[UPDATE] Logiciel d&#8217;inventaire et de monitoring gratuit !</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/logiciel-dinventaire-et-de-monitoring-gratuit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logiciel-dinventaire-et-de-monitoring-gratuit</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/logiciel-dinventaire-et-de-monitoring-gratuit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk - Support]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/logiciel-dinventaire-et-de-monitoring-gratuit</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après quelques recherches, j'ai trouvé des logiciels gratuits qui permet de faire un inventaire de son parc informatique, propose un Asset Management, une plate-forme Helpdesk et on peut monitorer l'ensemble de façon assez simple. Ce n'est pas un System Center, mais il a le mérite d'exister, et ses fonctionnalités sont intéressantes !<br /></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/logiciel-dinventaire-et-de-monitoring-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[UPDATE] Monitorer ses serveurs Exchange !</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/monitorer-ses-serveurs-exchange/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monitorer-ses-serveurs-exchange</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/monitorer-ses-serveurs-exchange/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Server]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/monitorer-ses-serveurs-exchange</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="/blog/public/exchangeserver2007box__Custom_.JPG" alt="Exchange 2007" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em;" />Exchange, surtout en version 2007, amène une multitude de serveurs au sein d'une même organisation. Il peut être intéressant d'avoir un monitoring précis de son infrastructure Exchange. Pas évident, surtout que la version 2007 s'administre principalement en ligne de commande.....</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/monitorer-ses-serveurs-exchange/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le planificateur de tâches sous Windows 2008</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/le-planificateur-de-taches-sous-windows-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-planificateur-de-taches-sous-windows-2008</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/le-planificateur-de-taches-sous-windows-2008/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/le-planificateur-de-taches-sous-windows-2008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous connaissons tous le bon vieux planificateur de tâches. Mais avec Windows 2008, il devient un allié de poids pour la surveillance et le monitoring de serveur. Voyons de plus près en quoi il peut s'avérer très utile&#160;!</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/le-planificateur-de-taches-sous-windows-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment analyser les « Crashlog » facilement</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/comment-analyser-les-crashlog-facilement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-analyser-les-crashlog-facilement</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/comment-analyser-les-crashlog-facilement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/comment-analyser-les-crashlog-facilement</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suite à un crash/écran bleu, nous sommes souvent confrontés à l'inconnu.... Les données affichées sont rarement exploitables immédiatement. Seule solution, analyser les dump grâce à l'outil Microsoft Windows Debugging Package (WinDbg), mais il existe un utilitaire beaucoup plus sympathique pour l'analyser de ces dumps.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/comment-analyser-les-crashlog-facilement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vérifier son serveur de messagerie</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/verifier-son-serveur-de-messagerie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verifier-son-serveur-de-messagerie</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/verifier-son-serveur-de-messagerie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 08:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Server]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/verifier-son-serveur-de-messagerie</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour tout savoir sur son serveur de messagerie (Exchange ou non), il existe un site fort sympathique qui permet de tester si celui-ci est blacklisté (avec les liens), tester le relais, le SPF, et offre également la possibilité de monitorer son serveur avec génération d'email en cas de blacklistage&#160;!</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/verifier-son-serveur-de-messagerie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Administrer de multiples serveurs en TSE avec 1 seule interface !</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/administrer-de-multiples-serveurs-en-tse-en-1-seule-interface/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=administrer-de-multiples-serveurs-en-tse-en-1-seule-interface</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/administrer-de-multiples-serveurs-en-tse-en-1-seule-interface/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Remote Desktop Services]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk - Support]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring - Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/administrer-de-multiples-serveurs-en-tse-en-1-seule-interface</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsque vous avez plusieurs serveurs a administrer, vous devez gérer de multiples sessions MSTSC sur votre bureau. C'est vraiment galère de passer de l'une à l'autre, on tombe jamais sur celle que l'on voudrait....</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/administrer-de-multiples-serveurs-en-tse-en-1-seule-interface/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
