<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réseau &#8211; Le blog de Cédric GEORGEOT</title>
	<atom:link href="http://www.e-novatic.fr/tag/reseau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-novatic.fr</link>
	<description> eecrhrthjrtjj</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 13:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>http://www.e-novatic.fr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icone-1-32x32.jpg</url>
	<title>Réseau &#8211; Le blog de Cédric GEORGEOT</title>
	<link>http://www.e-novatic.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Intégration SSO de Panorama avec Azure AD &#038; AAD Application Proxy</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/integration-sso-de-panorama-avec-azure-ad-aad-application-proxy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=integration-sso-de-panorama-avec-azure-ad-aad-application-proxy</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/integration-sso-de-panorama-avec-azure-ad-aad-application-proxy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 14:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Palo-Alto]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=5354</guid>

					<description><![CDATA[Nous allons voir comment procéder à une intégration du SSO via SAML 2.0 de Panorama avec Azure AD en s&#8217;appuyant sur Azure Application Proxy. Je trouve que c&#8217;est mal documenté&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/integration-sso-de-panorama-avec-azure-ad-aad-application-proxy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Désactiver l&#8217;Autoconfiguration IPv4</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/desactiver-lautoconfiguration-ipv4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desactiver-lautoconfiguration-ipv4</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/desactiver-lautoconfiguration-ipv4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 12:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3158</guid>

					<description><![CDATA[Il se peut que votre OS active l&#8217;autoconfiguration IPv4, ce qu&#8217;il m&#8217;est arrivé, et du coup plus d&#8217;accès au réseau. Assez étrange je vous l&#8217;accorde. Dans la base de registre&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/desactiver-lautoconfiguration-ipv4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Configuration du cache CSV</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/configuration-du-cache-csv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=configuration-du-cache-csv</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/configuration-du-cache-csv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 08:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[NLB - Clustering]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[SAN - iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3133</guid>

					<description><![CDATA[Cluster Shared Volumes (CSV) Cache est une fonctionnalité, introduite depuis Windows Server 2012, permettant d&#8217;allouer de la mémoire vive en tant que cache de type write-through uniquement sur les I/O&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/configuration-du-cache-csv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2012 R2 !</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/windows-server-2012-r2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-server-2012-r2</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/windows-server-2012-r2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 09:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NLB - Clustering]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3075</guid>

					<description><![CDATA[Au cours de TechEd North America, Microsoft a dévoilé la suite Windows Server 2012 R2. Ces produits sont prévus pour une sortie à la fin de l&#8217;année, avec une version Preview à&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/windows-server-2012-r2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les termes RPO et RTO</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/les-termes-rpo-rto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-termes-rpo-rto</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/les-termes-rpo-rto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[SAN - iSCSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3063</guid>

					<description><![CDATA[N’importe quelle entreprise a un jour réfléchi sur les conséquences d’un arrêt de production et les coûts qui en découleraient. Certaines d’entre elles pourraient se permettre un arrêt de production&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/les-termes-rpo-rto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le zoning dans les environnements Fiber Channel</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/le-zoning-dans-les-environnements-fiber-channel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-zoning-dans-les-environnements-fiber-channel</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/le-zoning-dans-les-environnements-fiber-channel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[SAN - iSCSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3058</guid>

					<description><![CDATA[Le zoning est l&#8217;équivalent du VLAN (Virtual LAN) et consiste à partitionner une Fabrique FC (commutateur fibre optique) en plusieurs sous-réseaux,  permettant d’isoler chaque zone les unes des autres afin de prévenir&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/le-zoning-dans-les-environnements-fiber-channel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sauvegarde de données</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/la-sauvegarde-de-donnees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-sauvegarde-de-donnees</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/la-sauvegarde-de-donnees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 05:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk - Support]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[SAN - iSCSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=3035</guid>

					<description><![CDATA[Mettre en œuvre une sauvegarde est indispensable pour plusieurs raisons: externaliser les données, restaurer un système complet, récupérer un document, &#8230; La situation idéale serait de ne perdre aucune donnée&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/la-sauvegarde-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réplication de données, les bonnes pratiques</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/replication-les-bonnes-pratiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=replication-les-bonnes-pratiques</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/replication-les-bonnes-pratiques/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[NLB - Clustering]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[SAN - iSCSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2318</guid>

					<description><![CDATA[Les entreprises doivent faire face à des applications qui doivent être disponibles 24/7, qu&#8217;elles soient hébergées dans un datacenter, accédées via des clients nomades ou depuis des sites distants, &#8230;.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/replication-les-bonnes-pratiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesurer un débit point à point simplement</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/mesurer-debit-point-a-point-simplement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mesurer-debit-point-a-point-simplement</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/mesurer-debit-point-a-point-simplement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2507</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;utilitaire Netperf inclut deux outils (client et serveur) permettant de mesurer un débit réseau. L&#8217;utilitaire inclut netserver et netclient. Netserver est un processus serveur (en écoute sur le port 12865&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/mesurer-debit-point-a-point-simplement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment gérer les port série, USB, dongle&#8230; sous Hyper-V ?</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/comment-gerer-les-port-serie-usb-dongle-sous-hyper-v/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-gerer-les-port-serie-usb-dongle-sous-hyper-v</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/comment-gerer-les-port-serie-usb-dongle-sous-hyper-v/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2441</guid>

					<description><![CDATA[La migration de serveurs physiques comprends le système d&#8217;exploitation mais aussi souvent les périphériques qui y sont rattachés, et c&#8217;est à ce moment là que commencent les problèmes: Comment prendre&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/comment-gerer-les-port-serie-usb-dongle-sous-hyper-v/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyper-V: quelques rappels basiques sur le réseau</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/hyper-v-quelques-rappels-sur-le-reseau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hyper-v-quelques-rappels-sur-le-reseau</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/hyper-v-quelques-rappels-sur-le-reseau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[NLB - Clustering]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[SAN - iSCSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2428</guid>

					<description><![CDATA[Hyper-v introduit des notions « particulières » au niveau réseau: interne, externe, commutateur virtuel, &#8230; Hyper-V, comme n&#8217;importe quel Hyperviseur introduit des notions particulières au niveau réseau, et il est très important&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/hyper-v-quelques-rappels-sur-le-reseau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intérêt MTU/Jumbo Frames en virtualisation</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/linteret-mtujumbo-frames-en-virtualisation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linteret-mtujumbo-frames-en-virtualisation</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/linteret-mtujumbo-frames-en-virtualisation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[SAN - iSCSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=2332</guid>

					<description><![CDATA[Pour rappel, les trames Jumbo ou encore Jumbo Frames, sont des trames Ethernet dont la longueur est d&#8217;environ 9000 par rapport à 1500, la valeur par défaut. En augmentant la&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/linteret-mtujumbo-frames-en-virtualisation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuning réseau sous Windows</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/tuning-reseau-sous-windows/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tuning-reseau-sous-windows</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/tuning-reseau-sous-windows/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=1944</guid>

					<description><![CDATA[Il existe quelques astuces qui vont vous permettre (selon le type d&#8217;interface réseaux dont vous disposez) de profiter des fonctionnalités intégrées et prises en charge par les systèmes d&#8217;exploitation Microsoft.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/tuning-reseau-sous-windows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joindre un domaine hors connexion</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/joindre-domaine-hors-connexion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=joindre-domaine-hors-connexion</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/joindre-domaine-hors-connexion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=1910</guid>

					<description><![CDATA[Il existe une fonctionnalité que je trouve assez pratique, disponible sur Windows 7 et Server 2008 R2, qui permet de joindre un domaine sans y être connecté. L&#8217;utilitaire DJOIN vous&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/joindre-domaine-hors-connexion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Management avancé des comptes utilisateurs</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/management-avance-des-comptes-utilisateurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=management-avance-des-comptes-utilisateurs</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/management-avance-des-comptes-utilisateurs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/?p=1837</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft avait sorti il y a très longtemps (2003) des utilitaires regroupés sous le nom de Account Lockout Management Tools qui permettaient de débugger très profondément les connexions utilisateurs, etc&#8230;.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/management-avance-des-comptes-utilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modifier le paramétrage de bande passante sous TSE 2008</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/modifier-le-parametrage-de-bande-passante-sous-tse-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modifier-le-parametrage-de-bande-passante-sous-tse-2008</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/modifier-le-parametrage-de-bande-passante-sous-tse-2008/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Remote Desktop Services]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/modifier-le-parametrage-de-bande-passante-sous-tse-2008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il est désormais possible de modifier le paramétrage de la bande passante sur un serveur Windows 2008. Par défaut, 70% de la bande passante est allouée à l'affichage, les 30% restant sont alloués aux autres canaux (rapport 70:30). Fini les freeze à cause d'impression lourde&#160;!</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/modifier-le-parametrage-de-bande-passante-sous-tse-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dimensionnement des lignes pour de la VoIP</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/dimensionnement-des-lignes-pour-de-la-voip/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dimensionnement-des-lignes-pour-de-la-voip</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/dimensionnement-des-lignes-pour-de-la-voip/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 22:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communications Unifiées]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/dimensionnement-des-lignes-pour-de-la-voip</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="/blog/public/ST2030_P.gif" alt="Thomson Speed Touch 2030" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em;" />Je viens de passer mon infrastructure en full VoIP. Mais il m'a fallut mettre en place de la QoS, car plusieurs services tournent sur ma ligne. Explications...</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/dimensionnement-des-lignes-pour-de-la-voip/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecran noir lors d&#8217;une connexion Terminal Serveur</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/ecran-noir-lors-dune-connexion-terminal-serveur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecran-noir-lors-dune-connexion-terminal-serveur</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/ecran-noir-lors-dune-connexion-terminal-serveur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 09:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Remote Desktop Services]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/ecran-noir-lors-dune-connexion-terminal-serveur</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous venez d'établir une connexion VPN entre deux sites afin de faire du TSE. Tout se passe bien, vous arrivez à joindre les serveurs, la connexion VPN est stable, mais lorsque vous lancez le client TSE, vous obtenez un bel écran noir... Le plus incroyable, c'est que ce problème apparait parfois quelques semaines plus tard, alors qu'avant tout ses passait bien....</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/ecran-noir-lors-dune-connexion-terminal-serveur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les VPN, la MTU et Terminal Server&#8230;..</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/les-vpn-la-mtu-et-terminal-server/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-vpn-la-mtu-et-terminal-server</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/les-vpn-la-mtu-et-terminal-server/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 21:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne de Commande]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/les-vpn-la-mtu-et-terminal-server</guid>

					<description><![CDATA[<p>Combien d'entre vous ont rencontrés des problèmes en mettant en oeuvre un serveur Terminal Serveur au travers d'un VPN IPSEC (Cisco) en utilisant une carte 3G ?!<br /></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/les-vpn-la-mtu-et-terminal-server/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activer le processeur d&#8217;une carte réseau</title>
		<link>http://www.e-novatic.fr/activer-le-processeur-dune-carte-reseau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=activer-le-processeur-dune-carte-reseau</link>
					<comments>http://www.e-novatic.fr/activer-le-processeur-dune-carte-reseau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric GEORGEOT [MVP]]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 14:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[NLB - Clustering]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-novatic.fr/activer-le-processeur-dune-carte-reseau</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="/blog/public/1136189649b1__Custom_.jpg" alt="Carte réseau" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em;" />Il peut être intéréssant dans des cas précis, de pouvoir utiliser le processeur intégré d'une carte réseau. Exemple concret, il existe des cartes réseaux dédiées à l'accéleration SSL ou dans les traitements de cryptage (IPSEC, ...)<br /></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.e-novatic.fr/activer-le-processeur-dune-carte-reseau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
